TOP > ICeM > Multiphase Flow Database > データベース
Multiphase Flow Databaseデータベース
混相流実験データベース Database of Multiphase Flow Experiments
●気液二相流データ ●固気二相流データ ●固液二相流データ
●液液二相流データ ●固気液三相流データ
気液二相流データ項目一覧
大項目 | 中項目 | 小項目 |
---|---|---|
基本的な物理量 | 出力あるいは熱流束 | 限界出力 |
圧力 | 圧力損失 | |
熱伝達率 | BT(沸騰遷移)以降 | |
BT以前 | ||
伝熱面温度 | BT後の加熱面温度 | |
最小膜沸騰温度 | ||
沸騰開始点温度 | ||
不安定性 | 密度波振動 | |
領域安定性 | ||
炉心安定性 | ||
現象パラメータ | サブクール沸騰 | 気泡の離脱 |
気泡の拡散 | ||
蒸気凝縮 | ||
流動様式 | 様式の判定 | |
様式の遷移 | ||
クロスフロー | 乱流混合 | |
差圧混合 | ||
ボイドトリフト | ||
二相流分布 | ボイド率 | |
クオリティ | ||
圧力 | ||
速度 | ||
乱流強度 | ||
流量 | ||
微視的なパラメータ | 液滴 | 液滴速度 |
液滴の分裂・合体 | ||
液滴径 | ||
液滴付着量 | ||
液滴飛散量 | ||
液膜 | 液膜流量 | |
液膜の波 | ||
液膜厚さ | ||
気泡 | 気泡の速度 気泡の分裂 気泡の合体 気泡の径 |
|
気泡 | 気泡の速度 | |
気泡の分裂 | ||
気泡の合体 | ||
気泡の径 | ||
界面 | 界面面積 |
気液二相流データベース
実験データ名 | 管理者 | 項目 | データ |
---|---|---|---|
データベース レファレンス |
日本原子力学会熱流動部会「二相流データベースの評価・整備」研究専門委員会 | レファレンスデータベース作成の経緯 | 気液二相流 データベース レファレンス |
気泡流実験データ | 波津久達也 | ボイド率 |
気泡流実験 データ |
ザウター平均径 |
|||
気泡数密度分布 |
|||
界面面積濃度 | |||
環状流データ | 波津久達也 | 気相の見かけ速度 |
環状流データ |
液相の見かけ速度 |
|||
液膜厚さ |
|||
擾乱波の通過個数 | |||
気液二相気泡流 気相体積率 | 赤対秀明 | 気相体積率 | 気液二相気泡流 データ |
気液二相流 気相体積率・摩擦圧力降下 空気-水 |
南川久人 | 気相体積率・ 摩擦圧力降下 関連資料 |
気相体積率・ 摩擦圧力降下 20.9 空気-水 |
気相体積率・ 摩擦圧力降下 30.6 空気-水 |
|||
気相体積率・ 摩擦圧力降下 50.4 空気-水 |
|||
気液二相スラグ流 スラグ特性 20,30,50 空気-水 | 南川久人 | スラグ特性 関連資料 |
スラグ特性 20,30,50 空気-水 |
微小重力環境下における気液二相気泡流の挙動 | 波津久達也 | ボイド率 |
微小重力 気液二相気泡流 【動画】 |
界面積濃度 | |||
気泡数密度 | |||
ザウター平均径 | |||
ミニチャンネル内気液二相流における界面輸送に関する研究 | 波津久達也 | ボイド率 | ミニチャンネル内 気液二相流界面輸送 |
界面積濃度 | |||
ザウター平均径 | |||
気泡個数密度 | |||
超撥水管内に形成する逆チャーン流の流動特性 | 波津久達也 | 平均ボイド率 | 逆チャーン流の 流動特性 【動画】 |
リガメント特性 | |||
擾乱波特性 | |||
高温高圧環境下のライデンフロスト現象に関する研究 | 波津久達也 | 高温高圧環境下の ライデンフロスト現象 【動画】 |
|
傾斜管内の各種傾斜状態における大気泡上昇速度 | 浜口八朗 | 大気泡速度 | 傾斜管内大気泡上昇速度 |
鉛直上昇沸騰環状二相流におけるじょう乱波と基底液膜の特性 | 森 昌司 | 鉛直上昇沸騰環状二相流におけるじょう乱波と基底液膜の特性 | |
垂直な環状流路内沸騰二相流中の流動障害物がバーンアウト発生に与える影響 | 森 昌司 | 関連資料 | 垂直な環状流路内沸騰二相流中の流動障害物がバーンアウト発生に与える影響 【動画】 |
微小重力環境下における気液二相気泡流の挙動(2) | 波津久達也 | ボイド率 | 微小重力 気液二相気泡流 【動画】 |
界面積濃度 | |||
気泡数密度 | |||
ザウター平均径 | |||
ミニチャンネル内気液二相流における界面輸送に関する研究(2) | 波津久達也 | ミニチャンネル内 気液二相流界面輸送 |
|
水平管内気液環状二相流の流動様相 |
逢坂昭治 | 諸液膜厚さ 擾乱波の波高や速度 ホールドアップ 摩擦圧力損失 流動状況の観察 |
水平管 流動様相 ・ 実験データ |
傾斜下降管内(-10°)気液環状二相流の流動様相 | 下降管(-10°) 流動様相 ・ 実験データ |
||
傾斜上昇管内(10°)気液環状二相流の流動様相 | 上昇管(10°) 流動様相 ・ 実験データ |
||
傾斜上昇管内(15°)気液環状二相流の流動様相 | 上昇管(15°) 流動様相 ・ 実験データ |
||
細管(径1.03mm)における冷媒(R410A)気液二相流の流動様式の数値解析 | 湊明彦 | 流動様式パターン | 動画(水平管における環状流、垂直管におけるチャーン流),ソースプログラム(C++),関連講演論文 |
放射線照射前後の沸騰実験 | 今井康之 | 放射線照射前後の沸騰実験 | |
放射線照射下での沸騰実験 | 放射線照射下での沸騰実験 | ||
放射線照射前後での発泡点密度の変化 | 放射線照射前後での発泡点密度の変化 | ||
水中照射下での濡れ性の変化 | 水中照射下での濡れ性の変化 | ||
金属表面における水滴の沸騰挙動 | 染矢 聡 | 水滴沸騰様式映像 | 試験条件【動画】 |
微小重力環境下における気泡運動 | 冨山明男 細川茂雄 |
グリセリン水溶液流中気泡および水流中気泡映像 | 試験条件【動画】 |
固気二相流データベース
実験データ名 | 管理者 | 項目 | データ |
---|---|---|---|
低濃度のときの管路内粒子速度 | 河府賢治 | 低濃度のときの管路内粒子速度 | |
プラグ前端の粒子速度 | 河府賢治 | プラグ前端の粒子速度 | |
プラグの圧力損失・プラグ内の粒子速度 | 河府賢治 | プラグの圧力損失・プラグ内の粒子速度 | |
プラグ速度とプラグ内の粒子速度 | 河府賢治 | プラグ速度とプラグ内の粒子速度 【動画】 |
|
プラグ前端構成粒子の速度 | 武居昌宏 | プラグ前端構成粒子の速度 | |
水平管内における粒子の濃度 | 武居昌宏 | 水平管内における粒子の濃度 【動画】 |
固液二相流データ項目一覧
大項目 | 中項目 | 小項目 |
---|---|---|
基本的な物理量 | 圧力 | 圧力損失(摩擦損失) |
熱伝達率 | ||
不安定性 | 密度波振動 | |
領域安定性 | ||
現象パラメータ | 流動様式 | 様式の判定 |
様式の遷移 | ||
混合 | 乱流混合 | |
差圧混合 | ||
トリフト | ||
二相流分布 | 体積率 | |
質量率 | ||
圧力 | ||
速度 | ||
乱流強度 | ||
流量 | ||
微視的なパラメータ | 固体粒子 | 速度 |
分裂・合体 | ||
径 | ||
付着量 | ||
飛散量 | ||
界面 | 界面面積 |
固液二相流データベース
実験データ名 | 管理者 | 項目 | データ |
---|---|---|---|
水ベース磁性流体内の音速 | 武居昌宏 | 水ベース磁性流体内の音速 | |
砂ろ過水処理における濁度の変化 | 武居昌宏 | 砂ろ過水処理における濁度の変化 | |
鉛直管内固液二相流の体積率と摩擦損失 | 南川久人 | 固相体積率 摩擦圧力降下 関連資料 |
固液D20.9-ds2.96 |
固液D20.9-ds4.17 | |||
固液D30.6-ds1.14 | |||
固液D30.6-ds2.57 | |||
固液D30.6-ds2.96 | |||
固液D30.6-ds4.17 | |||
固液D50.4-ds1.14 | |||
固液D50.4-ds2.57 | |||
固液D50.4-ds2.96 | |||
固液D50.4-ds4.17 | |||
氷水スラリーの管内流動 | 高橋弘 | 関連資料 | 【動画】 |
ねじれ管による水力及び空気輸送 | 渡辺敬三 | ねじれ管による水力及び空気輸送 | |
二相流の抵抗減少効果 | 渡辺敬三 | 二相流の抵抗減少効果 | |
エアリフトポンプによる粗粒子輸送に関する研究 | 佐田富道雄 | 「固気液三相流データ」参照 | 固液二相流実験データ |
パルス加熱時の圧力・温度・ボイド挙動に関する実験データ | 井上晃 | パルス加熱時の圧力・温度・ボイド挙動 |
液液二相流データベース
実験データ名 | 管理者 | 項目 | データ |
---|---|---|---|
高粘性油の管摩擦抵抗と圧力損失 | 武居昌宏 | 高粘性油の管摩擦抵抗と圧力損失 | |
液滴実験データ | 冨山 明男 | 液滴実験データ |
固気液三相流データ
実験データ名 | 管理者 | 項目 | データ |
---|---|---|---|
エアリフトポンプによる粗粒子輸送に関する研究 | 佐田富道雄 | 気泡ポンプ実験データ | |
固液二相流実験データ | |||
三相流実験データ |